Ekspertklubben:
2023: 1 2 3 4 5 6
2022: 1 2 3 4 5 6
2020/21: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019: 1 2 3 4 5 6
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5
2015: 1 2 3 4 5
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
Nøtteknask:
2023: 1 2 3 4 5 6
2022: 1 2 3 4 5 6
2020/21: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019: 1 2 3 4 5 6
2018: 1 2 3 4 5 6
2017: 1 2 3 4 5 6
2016: 1 2 3 4 5
2015: 1 2 3 4 5
2014: 1 2 3 4 5 6
2013: 1 2 3 4 5 6
2012: 1 2 3 4 5 6
2011: 1 2 3 4 5 6
2010: 1 2 3 4 5 6
2009: 1 2 3 4 5 6
2008: 1 2 3 4 5 6
2007: 1 2 3 4 5 6
2006: 1 2 3 4 5 6
2005: 1 2 3 4 5 6
2004: 1 2 3 4 5 6
2003: 1 2 3 4 5 6
2002: 1 2 3 4 5 6
Turneringer dekket av BIN:
OL Buenos Aires 2024
VM Marrakech 2023
EM Madeira 2022
VM Wuhan 2019
EM Ostende 2018
EM Budapest 2016
EM Opatija 2014
Bermuda Bowl Bali 2013
Åpent EM Ostende 2013
OL Lille 2012
EM Dublin 2012
Bermuda Bowl Veldhoven 2011
Bermuda Bowl São Paulo 2009
WMSG Beijing 2008
Ungdoms-EM Jesolo 2007
EM Warszawa 2006
Bermuda Bowl Monte Carlo 2003
Bermuda Bowl Bermuda 2000
EM Malta 1999
Artikler fra BIN:
"Landslaget som forsvant" av Alf Helge Jensen
"Et dusin påstander om styret i NBF" av Christian Vennerød
"Landslagsfarse" av Boye Brogeland
"Bridge - et spill for konger, damer og knekter!" av Jon Sveindal
"Gi meg en fersking når som helst" av Zia Mahmood
|